Le dimanche 18 janv. 2026, à TintÉniac
Discipline : Tir à 18m
Formule : 2X18M
Championnat : Individuel Tir à 18m 2026
Organisation : Comite Regional De Bretagne, Comite Departemental Ille Et Vilaine, Tinteniac
Senior 2 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| COLIN Julien | FOUGERES | S2HCL | 10' | 20 | 244 | 251 | 495 |
| DUFOUR Mickael | FOUGERES | S2HCL | 6' | 15 | 207 | 220 | 427 |
Senior 3 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| JUGUET Vincent | FOUGERES | S3HCL | 14' | 29 | 266 | 265 | 531 |
| DUPAS Bernard | FOUGERES | S3HCL | 9' | 11 | 210 | 188 | 398 |

sportsregions
