Du samedi 10 au dimanche 11 janv. 2026, à Vitre
Discipline : Tir à 18m
Formule : 2X18M
Championnat : Individuel Tir à 18m 2026
Organisation : Comite Regional De Bretagne, Comite Departemental Ille Et Vilaine, Vitre
U15 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| SOUBELET Ewen | FOUGERES | U15HCL | 5' | 4 | 182 | 153 | 335 |
| LAINE Simon | FOUGERES | U15HCL | 0' | 7 | 143 | 137 | 280 |
U18 Femme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| GELEBART Alice | FOUGERES | U18FCL | 11' | 20 | 244 | 238 | 482 |
U18 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| SAUVAGE Lucas | FOUGERES | U18HCL | 5 | 145 | 152 | 297 |
Senior 2 Femme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| MOIREZ Virginie | FOUGERES | S2FCL | 12' | 10 | 211 | 244 | 455 |
| LHERMENIER Virginie | FOUGERES | S2FCL | 7' | 14 | 206 | 243 | 449 |
Senior 2 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| DUFOUR Mickael | FOUGERES | S2HCL | 14' | 17 | 243 | 237 | 480 |
| RICHARD Johann | FOUGERES | S2HCL | 6' | 16 | 249 | 221 | 470 |
| COLIN Julien | FOUGERES | S2HCL | 5' | 20 | 209 | 241 | 450 |
Senior 3 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| JUGUET Vincent | FOUGERES | S3HCL | 18' | 33 | 273 | 274 | 547 |
| DUPAS Bernard | FOUGERES | S3HCL | 4' | 16 | 231 | 210 | 441 |
Senior 2 Femme Arc à Poulies 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| MORICET Sophie | FOUGERES | S2FCO | 10' | 45 | 271 | 272 | 543 |
| JUGUET Sonia | FOUGERES | S2FCO | 11' | 37 | 272 | 266 | 538 |
Senior 2 Homme Arc à Poulies 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LEPANNETIER Regis | FOUGERES | S2HCO | 9' | 40 | 271 | 265 | 536 |
| BIGOT Fabrice | FOUGERES | S2HCO | 7' | 22 | 214 | 230 | 444 |
Autres tirs : Senior 2 Femme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| MOIREZ Virginie | FOUGERES | S2FCL | 12' | 12 | 228 | 241 | 469 |
| LHERMENIER Virginie | FOUGERES | S2FCL | 6' | 13 | 235 | 231 | 466 |
Autres tirs : Senior 2 Femme Arc à Poulies 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| MORICET Sophie | FOUGERES | S2FCO | 16' | 43 | 279 | 276 | 555 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Arc à Poulies 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LEPANNETIER Regis | FOUGERES | S2HCO | 15' | 37 | 272 | 275 | 547 |

sportsregions
